Russell Gana Emocionante GP de Bélgica Tras Intensa Persecución de Hamilton
- Redacción STN
- 28 jul 2024
- 1 Min. de lectura

George Russell logró una impresionante victoria en el Gran Premio de Bélgica tras una audaz decisión estratégica y una emocionante persecución por parte de su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en las etapas finales de la carrera.
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19:57.040 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.526s | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +1.173s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +8.549s | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +9.226s | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +9.850s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +19.795s | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | +43.195s | 5 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +49.963s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +52.552s | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | +54.926s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +63.011s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +63.651s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +64.365s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +66.631s | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | +70.638s | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | +76.737s | 0 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | +86.057s | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | +88.833s | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | DNF | 0 |
Charles Leclerc comenzó liderando desde la pole position, pero fue superado por Hamilton en las primeras vueltas. La mayoría de los pilotos optaron por dos paradas, pero Russell arriesgó con una sola parada en la vuelta 10, intentando mantener sus neumáticos duros hasta el final.

Hamilton se acercó mucho a Russell en las últimas vueltas, pero no logró adelantarlo, y Russell cruzó la meta con solo medio segundo de ventaja, logrando así su tercera victoria en la F1.
Detrás de los Mercedes, Oscar Piastri reclamó el tercer lugar para McLaren, Charles Leclerc fue cuarto en Ferrari y Max Verstappen recuperó terreno para terminar quinto en su Red Bull. Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Esteban Ocon completaron el top 10. Zhou Guanyu fue el único retiro del día debido a un problema hidráulico en su Kick Sauber.
Comentarios